根据《中国高等教育学会关于举办第四届全国高校教师教学创新大赛的通知(高学会〔2023〕108号)》《海南省教育厅关于举办第四届全国高校教师教学创新大赛海南赛区比赛的通知(琼教高〔2023〕110号)》《海南大学关于举办第四届海南大学教师教学创新大赛的通知(海大教〔2023〕117号)》文件要求,经个人申报、学院选拔推荐、学校专家组二轮评审,学校现将获奖名单予以公示,如无异议下列所有课程将参加省级教师教学创新比赛。现将名单予以公示,公示时间:2024年3月5—7日。若有异议,请以书面方式向教务处教研科(学校行政楼104)反映,并将电子材料发送至指定电子邮箱。
海南大学第四届教师教学创新大赛结果公示
序号 | 参赛组别 | 单位 | 姓名 | 职称 | 课程名称 | 团队成员 | 校级奖项 |
1 | 新医科-正高组 | 生命健康学院 | 闵义 | 教授 | 细胞生物学 | 王大勇,盛夏,张燕杰,韦露,管庆丰,洪玥 | 一等奖 |
2 | 新医科-副高及以下组 | 药学院 | 白雪 | 副教授 | 临床医学概论 |
| 二等奖 |
3 | 新工科-副高及以下组 | 信息与通信工程学院 | 毋媛媛 | 副教授 | 信号与系统 | 谭伍小芹(副教授),栾干(讲师),谭学刚 | 一等奖 |
4 | 新工科-正高组 | 材料科学与工程学院 | 何映平 | 教授 | 材料工程基础 | 李长久(教授),张可喜(教授) | 二等奖 |
5 | 新工科-副高及以下组 | 网络空间安全学院(密码学院) | 韦冰 | 讲师 | 高级软件工程 | 武艺(讲师)张树东(教授),周丽娟(教授) | 二等奖 |
6 | 新工科-副高及以下组 | 材料科学与工程学院 | 蔡思翔 | 讲师 | 先进无机材料工程训练 | 王振(副教授),王哲(讲师) | 三等奖 |
7 | 新工科-副高及以下组 | 材料科学与工程学院 | 于人同 | 副教授 | 高分子物理及实验 | 张雪巍(副教授),韦燕婵(副教授),张晖(副教授) | 三等奖 |
8 | 新工科-正高组 | 机电工程学院 | 周腾 | 教授 | 材料力学 | 王涛(副教授),史留勇(教授) | 三等奖 |
9 | 新工科-正高组 | 信息与通信工程学院 | 郭东生 | 教授 | 数字图像处理 | 薛珊(副研究员),贾泽华(讲师) | 三等奖 |
10 | 基础课程-副高及以下组 | 马克思主义学院 | 于赫 | 讲师 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 王善(教授),蒋玉(副教授),刘筱笛(讲师) | 一等奖 |
11 | 基础课程-正高组 | 生命健康学院 | 裴业春 | 教授 | 生物化学 | 郑育声(教授),韩谦(教授),韦双双(副教授) | 二等奖 |
12 | 基础课程-副高及以下组 | 化学化工学院 | 王明玉 | 讲师 | 物理化学实验 | 肖厚贞(讲师),张盛(副教 授),王小红(教 授) | 二等奖 |
13 | 基础课程-副高及以下组 | 数学与统计学院 | 李闪 | 副教授 | 线性代数A2 | 王志刚(教授),李胜军(教授),何文峰(副教授) | 二等奖 |
14 | 基础课程-副高及以下组 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 毛镠 | 高级实验师 | 计算机与人工智能基础A | 李兴风(副教 授),刘迎冰(讲师),徐太星(讲师) | 三等奖 |
15 | 基础课程-副高及以下组 | 热带农林学院 | 蒋超男 | 讲师 | 大学英语视听说课程1 | 黄浩平(讲师),廖琪(讲师) | 三等奖 |
16 | 基础课程-正高组 | 化学化工学院 | 张军锋 | 教授 | 物理化学 | 赵晓君(讲师),卢凌彬(教授),熊春荣(教授) | 三等奖 |
17 | 基础课程-副高及以下组 | 物理与光电工程学院 | 余金龙 | 副研究员 | 大学物理实验 | 李勇(教授),付号(研究员),郭惠(讲师)王五(讲师) | 三等奖 |
18 | 新文科-副高及以下组 | 国际商学院 | 曾维君 | 副教授 | 商业智能 | 罗健(教授),覃子珍(讲师),陈赞章(副教授) | 一等奖 |
19 | 新文科-副高及以下组 | 国际商学院 | 覃子珍 | 讲师 | 程序设计 | 毛彧(副教授),傅兆敏(讲师),陈赞章(副教授) | 二等奖 |
20 | 新文科-副高及以下组 | 外国语学院 | 柯惠娟 | 讲师 | 大学英语2 | 邱新慧(讲师) | 三等奖 |
21 | 新农科-正高组 | 热带农林学院 | 陈银华 | 教授 | 遗传学 | 马香(教授),刘进平(教授),袁红梅(教授) | 一等奖 |
22 | 新农科-副高及以下组 | 南繁学院 | 房传营 | 副教授 | 文献阅读与科技论文写作 | 房传营(副教授),张园园(讲师),王华锋(教授),万逸(研究员) | 二等奖 |
23 | 新农科-副高及以下组 | 海洋生物与水产学院 | 赵群 | 副教授 | 水产动物增养殖学 | 徐畅(副教授),韩凤禄(讲师) | 二等奖 |
24 | 新农科-正高组 | 热带农林学院 | 袁红梅 | 教授 | 植物生理学 | 聂立孝(教授),汤华(教授),王倩男(副教授) | 三等奖 |
25 | 新农科-副高及以下组 | 热带农林学院 | 钱敏杰 | 副教授 | 热带园艺植物研究法 | 刘甜嘉(讲师),张红娜(研究员),周开兵(教授) | 三等奖 |
26 | 新农科-正高组 | 南繁学院 | 夏志辉 | 教授 | 遗传学 | 袁红梅(教授),王倩男(副教授),牛晓磊(副教授) | 三等奖 |
27 | 新农科-副高及以下组 | 南繁学院 | 王洪星 | 副教授 | 林木病理学 |
| 三等奖 |
28 | 课程思政-副高及以下组 | 国际商学院 | 黄诗童 | 讲师 | 经济法 | 王萍(副教授) | 一等奖 |
29 | 课程思政-副高及以下组 | 法学院(纪检监察学院) | 亓飞 | 副教授 | 民事诉讼法学 |
| 二等奖 |
30 | 课程思政-正高组 | 外国语学院 | 王勇 | 教授 | 高级英语 | 李芬(讲师) | 二等奖 |
31 | 课程思政-副高及以下组 | 外国语学院 | 王瑞珍 | 讲师 | 大学英语1 | 苏秋丹(讲师) | 二等奖 |
32 | 课程思政-副高及以下组 | 美术与设计学院 | 方星星 | 讲师 | 旅游装备设计 |
| 三等奖 |
33 | 课程思政-正高组 | 国际商学院 | 刘玲 | 教授 | 微观经济学 |
| 三等奖 |
34 | 课程思政-副高及以下组 | 国际旅游与公共管理学院 | 赵晓歌 | 讲师 | 社会学概论 |
| 三等奖 |
35 | 课程思政-副高及以下组 | 物理与光电工程学院 | 陈新 | 讲师 | 大学物理 | 陈文钦(副教授),赵瑶池(副教授),郭惠(讲师) | 三等奖 |
联系人:潘学松,电话:66279089,邮箱:jwcjyk@hainanu.edu.cn